📡 Transmissão L-Band RTX
Sistema SES-14 (47.5°W) - Cobertura América do Sul
📈 Link Budget em Tempo Real
Free Space Loss
-189.0 dB
Atenuação Atmosférica
-1.5 dB
🛰️ Especificações SES-14
| Parâmetro | Valor |
| Posição Orbital | 47.5°W |
| Inclinação | < 0.05° |
| Frequência L-Band | 1539.8275 MHz |
| EIRP Peak | 51 dBW |
| EIRP Edge | 48 dBW |
| Bandwidth | 36 MHz |
| Potência | 120W/transponder |
| Vida Útil | até 2033 |
📻 Características do Sinal
| Parâmetro | Valor |
| Taxa de Dados | 4800 bps |
| Modulação | BPSK |
| FEC | Convolucional 1/2 |
| Interleaving | 240 símbolos |
| Frame Length | 250 ms |
| Protocolo | RTCM 3.2 SSR |
| Ganho FEC | 5.2 dB |
| Threshold | 41.4 dB-Hz |
🌧️ Efeitos de Propagação
| Efeito | Impacto |
| Chuva 99.9% | < 2 dB |
| Chuva 99.0% | < 6 dB |
| Scintillation | ±2-3 dB RMS |
| Faraday Rotation | ±1 dB |
| Absorção Atmosf. | 0.2 dB |
| Multipath | < 0.5 dB |
| Doppler Shift | ±1.5 Hz |
| Group Delay | < 1 ns |
Link Budget Fundamental:
C/N₀ = EIRP - FSL - L_atm + G_rx - 10log(kT_sys)
C/N₀ = 51 - 189.0 - 1.5 + 6 - (-198.0) = 47.2 dB-Hz